Hoja config
5. Hoja config — parámetros del sistema
Sección titulada «5. Hoja config — parámetros del sistema»La hoja config controla el comportamiento global del sistema. Solo debes cambiarla en casos específicos. Cada parámetro tiene su descripción en la columna D, el valor en la columna E y si es requerido en la columna F.
Configuración estructural y de colores de la hoja F5.
| Descripción | Parámetro config | Valor por defecto | Requerido |
|---|---|---|---|
| Fila donde están los encabezados en la hoja F5 | f5_header_row | 2 | SI |
| Color fondo de la fila de encabezados en la hoja F5 | f5_header_bg_color | 94BFA4 | NO |
| Color texto de la fila de encabezados en la hoja F5 | f5_header_text_color | FFFFFF | NO |
| Color de filas de resumen (corrida con comas) — modelos con un solo color | f5_summary_row_color | FFFF99 (amarillo) | NO |
| Color de filas de resumen para modelos con múltiples colores (más de un color en el mismo modelo) | f5_summary_repeat_model_row_color | FFA500 (naranja) | NO |
| Color de alerta para campos requeridos vacíos y errores de DB. Se aplica en F5 y Confirmaciones. | alert_color_critical | FFC7CE (rojo claro) | NO |
| Color de alerta para validaciones no críticas (longitudes, coincidencia de marca, operadora no en DB, variantes de color). Se aplica en F5 y Confirmaciones. | alert_color_warning | FFEB9C (amarillo claro) | NO |
Los valores de color son códigos hexadecimales sin el símbolo #. Si se dejan vacíos, el sistema usa los valores por defecto. Los dos parámetros de alerta (alert_color_critical y alert_color_warning) aplican tanto al F5 como a Confirmaciones: no hay parámetros de color separados por hoja.
| Descripción | Valor por defecto | Requerido |
|---|---|---|
Prefijo que se antepone a cada UPC al copiar. El resultado es prefijo + UPC (14 dígitos si el prefijo tiene 1 dígito) | 0 | SI |
Configuración estructural de la hoja Confirmaciones. Los colores de alerta son compartidos con el F5 y se definen en los parámetros alert_color_critical y alert_color_warning de la sección anterior.
| Descripción | Parámetro config | Valor por defecto | Requerido |
|---|---|---|---|
| Fila donde están los encabezados en la hoja Confirmaciones | confirm_header_row | 2 | SI |
| Color fondo de la fila de encabezados en la hoja Confirmaciones | confirm_header_bg_color | 94BFA4 | NO |
| Color texto de la fila de encabezados en la hoja Confirmaciones | confirm_header_text_color | FFFFFF | NO |
Define dónde viven los datos de la Chequera y de las bases de datos de referencia.
| Descripción | Valor | Requerido |
|---|---|---|
Origen de la Chequera: local (en este archivo) o external (archivo separado en disco) | local | SI |
Ruta del archivo externo. Solo si chequera_source = external | (vacío) | NO |
Origen de las DBs: local (en este archivo) o external (archivo separado en disco) | external | SI |
Ruta del archivo externo. Solo si db_source = external | D:\ASEE-Proyectos\Excel Che... | SI |
db_*) viven en un archivo externo separado. No cambies db_source a local a menos que hayas migrado todas las bases de datos a este mismo libro y tengas la certeza de que están actualizadas aquí.| Descripción | Valor por defecto | Requerido |
|---|---|---|
Símbolo de moneda ($, MXN, etc.) | $ | NO |
Separador decimal. Usa punto . o coma , | . | NO |
Decimales en columnas de costo y precio (ej. 164.50) | 2 | NO |
| Separador de miles para cantidad. Dejar vacío para no usar separador | (vacío) | NO |
Formato de fecha. Opciones: dd/MMM/yy | dd/MMM/yyyy | dd/MMMM/yyyy | dd/MMM/yy | NO |
Formato local del idioma de fecha (es, us) | es | NO |
| Días hábiles a sumar a Fecha Inicio OC para calcular la Fecha Final OC | 5 | SI |
Controla qué botones de acción aparecen en la hoja F5. El valor en la columna E es la etiqueta que mostrará el botón. Si el valor está vacío, el botón no se muestra.
| Descripción | Valor (etiqueta del botón) | Visible |
|---|---|---|
| Mostrar botón "Importar Chequera" en hoja F5 | Importar Chequera | SI |
| Mostrar botón "Limpiar Chequera" en hoja F5 | Limpiar Chequera | SI |
| Mostrar botón "Generar F5" en hoja F5 | Generar F5 | SI |
| Mostrar botón "Exportar F5" en hoja F5 | Exportar F5 | SI |
| Mostrar botón "Limpiar F5" en hoja F5 | Limpiar F5 | SI |
| Mostrar botón "Copiar UPC" en hoja F5 — ver sección 8.1 | Copiar UPC | Si |
Controla qué botones de acción aparecen en la hoja Confirmaciones. Si el valor está vacío, el botón no se muestra.
| Descripción | Valor (etiqueta del botón) | Visible |
|---|---|---|
| Mostrar botón "Importar Chequera" en hoja Confirmaciones | Importar Chequera | SI |
| Mostrar botón "Limpiar Chequera" en hoja Confirmaciones | Limpiar Chequera | SI |
| Mostrar botón "Generar Conf." en hoja Confirmaciones | Generar Conf. | SI |
| Mostrar botón "Exportar Conf." en hoja Confirmaciones | Exportar Conf. | SI |
| Mostrar botón "Limpiar Conf." en hoja Confirmaciones | Limpiar Conf. | SI |
| Mostrar botón "Exportar Corte" en hoja Confirmaciones | Exportar Corte | SI |