Hojas de mapeo de columnas
6. Hojas de mapeo de columnas
Sección titulada «6. Hojas de mapeo de columnas»Las hojas de mapeo definen qué columna de la Chequera corresponde a qué columna del F5 o Confirmaciones. Si la chequera llega con una estructura distinta (encabezados o posición de columnas diferentes), aquí es donde se ajusta.
Columnas presentes en ambas hojas de mapeo:
| Columna | ¿Qué define? |
|---|---|
| Nombre F5 / Nombre Confirmaciones | Encabezado que aparece en la hoja de salida. |
| Columna F5 / Columna Confirmaciones | Letra de columna en la hoja de salida. |
| Nombre Chequera | Encabezado de la columna fuente en la Chequera. Si está vacío, el campo se genera internamente o usa el Valor Definido. |
| Columna Chequera | Letra de columna de respaldo en la Chequera (se usa si el encabezado no se encuentra). |
| Valor Definido | Valor fijo que se escribe en la salida para todas las filas, independientemente de lo que traiga la Chequera. |
| Requerido | Si/No — si es Si y el campo no se puede resolver, el precheck bloquea la generación. |
| Nota | Observaciones adicionales sobre ese campo. |
Si una columna puede tener distintos encabezados según la versión de la chequera, se pueden poner múltiples opciones separadas por coma tanto en Nombre Chequera como en Columna Chequera:
Nombre Chequera: D3, Desc 1
Columna Chequera: AH, U
El sistema busca primero el encabezado "D3" → si no existe, busca "Desc 1" → si ninguno coincide, usa "AH" como letra de columna de respaldo. Si la chequera tiene un encabezado diferente, basta con agregarlo separado por coma. Sin cambio de código.
"Desc 1", lo encuentre aunque la letra "AH" también sea un número de columna válido.6.1 Hoja map_f5
Sección titulada «6.1 Hoja map_f5»Define el mapeo completo de la Chequera hacia la hoja F5. Cada fila representa una columna del F5.
Requerido=SI reciben el color rojo (alert_color_critical) si quedan vacías o con error. Columnas con Requerido=No reciben el color amarillo (alert_color_warning) si tienen algún problema de validación. Los errores de base de datos siempre usan rojo, sin importar el valor de Requerido.| Nombre F5 | Col F5 | Nombre Chequera | Col Chequera | Valor Definido | Requerido | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Formato | A | Formato | B | Si | ||
| Género | B | Subdivision | A | Si | ||
| Mes de Compra | C | Mes Pedido | D | Si | ||
| Marca | D | Brand Desc | M | Si | ||
| Set Short o pantalon ? | E | D3, Desc 1 | AH, U | Si | ||
| Licencia o DTR? | F | Tipo de Marca | N | Si | ||
| Categoría # | G | No | ||||
| Categoría Description | H | Categoria | F | No | ||
| Fineline | I | No | ||||
| Descripción UPC | J | No | Calculada internamente a partir de tipo de marca + set tipo | |||
| Descripción 1 del Artículo | K | No | Calculada internamente a partir de marca abreviada + set tipo | |||
| Descripción 2 del Artículo | L | No | ||||
| Desc para Señalización | M | Desc 1 | AE | No | ||
| Upc | N | 75000000 | No | Prefijo fijo del UPC (primeros dígitos). Se completa con db_upc si hay coincidencia modelo+color+talla. | ||
| Item | O | No | ||||
| Tipo de Articulo | P | 3 | No | Valor de "Tipo de Articulo" fijado tal como se quiere. | ||
| Piezas por Empaque | Q | Ratio | W | Si | ||
| Color | R | Color | U | Si | ||
| Talla | S | Talla | X | Si | ||
| Corrida | T | Ratio | W | Si | ||
| País de Origen | U | MEXICO | No | Valor de "País de Origen" fijado tal como se quiere. | ||
| Proveedor# | V | # Proveedor | R | XXXXXX | No | Número de proveedor asignado por el Comprador. Valor fijo para todas las filas. |
| Razon Social | W | Razón Social del Proveedor S.A. de C.V. | No | Razón social del proveedor. Valor fijo para todas las filas. | ||
| Clave Interna del Proveedor (Modelo) | X | Modelo | T | Si | ||
| Origen Proveedor | Y | NACIONAL | No | Valor de "Origen Proveedor" fijado tal como se quiere. | ||
| Tipo de OC | Z | 3 | No | Valor de "Tipo de OC" fijado tal como se quiere. | ||
| Fecha Inicio OC | AA | Si | Se pide al usuario al momento de generar | |||
| Fecha Final OC | AB | Si | Calculada: Fecha Inicio + días hábiles definidos en config | |||
| Unit Cost (Final) | AC | Costo Mx | AA | Si | ||
| Costo Empaque | AD | No | ||||
| Unit Retail sin IVA | AE | No | ||||
| Unit Retail con IVA | AF | Pvp | AB | Si | ||
| Compra Total Piezas | AG | Cantidades por Color | V | Si | ||
| Compra Total Empaque | AH | No | ||||
| Total Compra Costo | AI | No | Calculada internamente | |||
| Total Compra Venta sin IVA | AJ | No | Calculada internamente | |||
| Dep | AK | Dep | C | Si | ||
| Operadora | AL | Formato | B | Si | ||
| LONGITUD DE EMPAQUE DE PROVEEDOR | AM | No | ||||
| ANCHO DE EMPAQUE DE PROVEEDOR | AN | No | ||||
| ALTURA DE EMPAQUE DE PROVEEDOR | AO | No | ||||
| PESO DE EMPAQUE DE PROVEEDOR | AP | No | ||||
| Factory ID | AQ | No | ||||
| La info cuadra versus chequera? | AR | No | ||||
| BOARD | AS | No | ||||
| (solo lectura de Chequera) | Brand Id | L | No | Se lee de la Chequera pero no genera columna en el F5 |
Cada campo del F5 puede tener un límite de caracteres configurado directamente en la hoja map_f5 sin tocar el código:
| Columna en map_f5 | Función | Si está vacía |
|---|---|---|
| Longitud mínima | El valor del campo debe tener al menos este número de caracteres | Sin mínimo — cualquier longitud es válida |
| Longitud máxima | El valor del campo no puede superar este número de caracteres | Sin máximo — cualquier longitud es válida |
Estos límites aplican a todos los campos de texto. Si el valor generado los supera, la celda se marca en amarillo como advertencia. Al final de la generación el sistema muestra un resumen de los límites activos para que el usuario sepa qué revisar.
"MARINO OSCURO" quedará marcado en amarillo independientemente del límite de longitud configurado.6.2 Hoja map_confirm
Sección titulada «6.2 Hoja map_confirm»Define el mapeo completo de la Chequera hacia la hoja Confirmaciones. Cada fila representa una columna de Confirmaciones.
Requerido=SI → rojo si el campo está vacío; Requerido=No → amarillo si hay problema de validación. Al corregir una celda manualmente, el color desaparece; si vuelve a quedar inválida, el color reaparece con el mismo criterio.| Nombre Confirmaciones | Col Confirm | Nombre Chequera | Col Chequera | Valor Definido | Requerido | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OP | A | Formato | B | Si | ||
| MES | B | Mes Pedido | D | Si | ||
| MOD | C | No | ||||
| ESTILO | D | Modelo | T | Si | ||
| DESCRIPCION | E | Desc 1 | AE | Si | ||
| COMENTARIO ALTA | F | No | ||||
| COMENTARIO BAJA 1 | G | No | ||||
| COMENTARIO BAJA 2 | H | No | ||||
| CODIGO BARRA | I | UPC PAPA | No | Valor de "CODIGO BARRA" fijado tal como se quiere. | ||
| TALLA | J | Talla | X | Si | ||
| PACK | K | No | ||||
| COSTO | L | Costo Mx | AA | Si | ||
| CANTIDAD | M | No | ||||
| COLOR | N | Si | ||||
| MARCA | O | Brand Desc | M | Si | ||
| PROVEEDOR DE TELA | P | No | ||||
| N° DE ORDEN | Q | No | ||||
| FECHA APROX TELA | R | No |
6.3 Hoja map_activity_pc
Sección titulada «6.3 Hoja map_activity_pc»Define cómo se llenan las columnas de la hoja Product Content And Site Exp del GOI a partir de los datos del F5. A diferencia de map_f5 (que lee de la Chequera), este mapa lee del F5 ya generado.
| Columna | ¿Qué contiene? | ¿Cuándo se toca? |
|---|---|---|
| Clave interna | Identificador único del campo (ej. act_pc_gtin). No modificar. | Nunca |
| Nombre en GOI | Texto exacto del encabezado que aparece en la hoja Product Content del GOI. | Si el Comprador cambia el nombre de esa columna |
| Columna en GOI | Letra de columna en la hoja Product Content (ej. D, AA). | Si el Comprador reubica columnas en el GOI |
| (sección) | Etiqueta de grupo para organización visual. No afecta el comportamiento. | Nunca |
| Columna F5 | Letra de la columna del F5 que alimenta este campo. Vacío = campo calculado internamente o usa Valor Fijo. | Si una columna del F5 cambia de posición |
| Valor Fijo | Valor estático que se escribe igual en todas las filas del GOI. | Si cambia un valor por defecto (ej. unidades, condición) |
| Campo en GOI | Origen del dato | Notas |
|---|---|---|
| GTIN (código de barras) | UPC del F5 con un 0 antepuesto (14 dígitos) | Igual para Product Content y Trade Item |
| Brand ID (ID de marca) | db_marcas — columna brand_id | Distinto al que usa el F5 (abreviatura) |
| Descripción para señalización | Columna "Desc para Señalización" del F5 | |
| Código UNSPSC | db_unspsc — por número de departamento (+categoría si es dep. 34) | |
| Grupo de edad | db_genero — columna act_pc_grupo_edad | Ej.: Adulto, Niño, Bebé |
| Talla de ropa | Columna Talla del F5 | |
| Grupo de talla de ropa | db_genero — columna act_pc_grupo_talla | Ej.: Hombres, Mujeres, Niños |
| Color | Columna Color del F5 (primera letra en mayúscula) | |
| Género GOI | db_genero — columna act_pc_genero | Ej.: Masculino, Femenino |
| Composición de tela (% y nombre fibra) | Campo composición del F5 + db_fibra para nombres de fibra | Se divide en pares %/nombre automáticamente |
| ID de grupo variante | Número de modelo del F5 | Agrupa colores del mismo modelo en GOI |
| Categoría de color | Lista desplegable del propio GOI (importado) | El sistema elige automáticamente según el color |
Algunos campos del GOI requieren un valor estándar para todos los artículos. Estos se definen en la columna Valor Fijo de map_activity_pc:
| Campo en GOI | Valor típico | ¿Para qué sirve? |
|---|---|---|
| Tipo de batería | Sin batería | Clasificación de artículo para el Comprador |
| RPPC (precio recomendado por pieza) | No | Indicador de precio sugerido |
| Se envía en empaque original | No | Logística de envío |
| Cantidad por empaque / total / multipack | 1 | Unidad de venta |
| Condición del artículo | Nuevo | Estado del producto |
| Instrucciones de lavado | según prenda | Cuidado de la tela |
| URLs de imágenes adicionales | vacío | Se llenan manualmente después de generar |
6.4 Hoja map_activity_ti
Sección titulada «6.4 Hoja map_activity_ti»Define cómo se llenan las columnas de la hoja Trade Item Configurations del GOI. Tiene exactamente la misma estructura de columnas que map_activity_pc — clave interna, nombre en GOI, columna en GOI, columna F5, valor fijo.
map_activity_pc: no modificar las claves internas ni agregar filas. Solo ajustar Nombre en GOI o Columna en GOI si el Comprador actualiza el formato del archivo GOI.| Campo en GOI | Origen del dato | Notas |
|---|---|---|
| GTIN / GTIN orderable / GTIN each | UPC del F5 con 0 antepuesto | Los tres campos reciben el mismo GTIN |
| Costo unitario | Columna "Unit Cost (Final)" del F5 | Decimales configurables en config (act_ti_unit_cost_decimals) |
| Costo por empaque orderable | Mismo que costo unitario | |
| Precio de venta al público (base) | Columna "Unit Retail con IVA" del F5 | Decimales configurables en config (act_ti_retail_decimals) |
| Número de stock (modelo) | Columna Modelo del F5 | |
| Número de departamento del Comprador | db_unspsc — columna act_ti_num_departamento | Formato: 34 - DAMAS |
| Fineline | Columna Fineline del F5 | |
| Descripción etiqueta tienda | Columna Descripción UPC del F5 | |
| Descripción ticket de caja | Columna Descripción 1 del Artículo del F5 | |
| Código de marca | db_marcas — columna brand_id | Mismo valor que Brand ID en Product Content |
| Talla (anaquel 2) | Columna Talla del F5 | |
| Tipo de negocio | db_operadora — columna act_ti_num_negocio + nombre del formato en mayúsculas | Ej.: 1 - WALMART SUPERCENTER |
| Color (anaquel 1) | Columna Color del F5 (primera letra en mayúscula) | |
| Omitir rasgos | db_operadora — columna act_ti_omitir_rasgos | Valor por operadora (Sí / No) |
| Enviar rasgos | db_operadora — columna act_ti_enviar_rasgos | Valor por operadora |
| Factory ID | Columna Factory ID del F5 | |
| Código de temporada | Lista desplegable del propio GOI | El sistema elige el valor del dropdown automáticamente |
Campos de logística y reposición que tienen el mismo valor para todos los artículos. Se definen en la columna Valor Fijo de map_activity_ti:
| Campo en GOI | Ejemplos |
|---|---|
| Unidad de medida de precio | EA (cada) |
| País de origen | Mexico |
| Tipo / subtipo de reposición | Buyer Managed / Regular |
| Alineación / área de almacén | Valores fijos por acuerdo con el Comprador |
| Formato de peso orderable, vendido por peso | No / No |
| Rotación de almacén, RFID | Valores fijos de acuerdo con el Comprador |
Dos parámetros de la hoja config controlan el formato numérico exclusivamente en Trade Item:
| Parámetro en config | Descripción | Valor por defecto |
|---|---|---|
act_ti_unit_cost_decimals | Decimales del costo unitario en Trade Item | 0 (sin decimales) |
act_ti_retail_decimals | Decimales del precio de venta en Trade Item | 2 |